P2P 网络借贷,是英文peer to peer的缩写,从概念上来讲就是”个人对个人”。在中国的实践中,网络借贷已经由个人借贷拓展到企业借贷。它的业务模式是指,由网络信贷公司提供交易平台,由借贷双方自由竞价,撮合成交。资金借出人获取利息收益,并承担风险;资金借入人到期偿还本金,网络信贷公司收取中介服务费。
我在整理这些数据的时候头皮发麻,截止到现在7月份共倒闭了232家网贷公司,平均每天倒闭8家。仅 2018-07-17 一天暴雷18家 P2p 公司!到现在为止 累计停业及问题平台:4512家,正常运营的网贷公司仅剩余1千多家。
网贷行业发展到现在突然爆发出这么多问题,有很多必然和偶然的因因素在其中,作为一个曾经在网贷行业工作近四年的参与者,眼观着这一切的发生唏嘘不已。在众多的跑路公司中,人们为了利益不惜践踏人性的底线,闹出很多荒唐怪象令人哭笑不得,本人从一个网贷行业的参与者来为大家深度解析这背后的原因。
01 网贷疯狂发展史
2005年3月,世界上第一家 P2P 公司 Zopa 诞生在英国伦敦。Zopa 的联合创始者共有7位:这其中有1位是毕业于牛津大学的吉尔斯·安德鲁(Giles·Andrews),是 Zopa 现任 CEO;而其余6位理查德·杜瓦尔(Richard·Duvall)等人均为英国 Egg 网络银行高管。可以说出身就是高大上,创始人金融背景很强。Zopa 将其自身定位为一种连接贷款者(投资者)与借款者的网络平台。
2007年6月,中国第一家 P2P 公司拍拍贷诞生于上海,拍拍贷是国内首家纯信用无担保网络借贷平台,同时也是第一家由工商部门批准。四位创始人张俊、顾少丰、胡宏辉、李铁铮都是上海交通大学毕业的理工男,公司创立之初很艰难,直到2012年获得了红杉资本的投资才活了下来。从两家公司的诞生地可以看出 P2P 最先诞生于金融发达的城市。
从拍拍贷2007诞生到之后六年,中国网贷行业发展非常缓慢,直到2013年余额宝的诞生。在网贷行业一般称2013年为网贷元年,余额宝的诞生极大的教育了广大的投资者,刺激了各方投资人,从2013年之后网贷行业获取到的投资金额越来越大,网贷行业发展进入快车道。
在网贷行业快速发展的同时,不少问题平台暴雷不断,第一起影响广泛的 P2P 跑路公司为 e租宝,2015年12月16日,e租宝涉嫌犯罪,被立案侦查,2016年1月警方公布e租宝非法集资500多亿。
e租宝当时疯狂在央视打广告,事发时吸引高达90万的投资者,网站累计成交数据为703亿元,当时排名行业第四。e租宝其实是一个庞氏骗局,管理层挥霍无度,几乎达到了令人发指的地步。创始人丁宁其与多名集团女高管关系密切,生活奢侈,累计赠与他人现金、房产、车辆、奢侈品就高达10亿元以上。其中仅仅对其女秘书张敏一人,就赠送了价值达1.3亿的新加坡别墅,1200万的钻戒、名表、豪车,还先后“奖励”了5.5亿元的现金。
e租宝事件发生之后对网贷行业产生了很大的影响,很多投资人纷纷赎回导致其它p2p公司也受到牵连倒闭。但没想到e租宝仅仅只是个开始,之后网贷行业稍有波动,但又很快的进入快车道发展。
网贷行业2016年整体成交额突破2万亿元大关,行业整体成交额同比2015年全年增幅102%。累计平台达4624家,数量相比去年增加了20.29%。2016年全国共有1297家平台发生问题,同比2015年上升30.52%,问题平台增幅超过新增平台。
2017年P2P的历史累计成交量已经突破了6万亿,全年成交量接近3万亿,和2016年比较,增长了近50%。全年停业及问题平台数量为645家,问题平台数量占比持续降低,2017年问题平台数量仅占比33.49%,66.51%的平台选择良性退出。
2018年中国P2P网贷停业及问题平台超过850多家,整体涉案金额超过8000亿元,波及用户规模超过1500万人。根据上面的数据我们可以看出从17年相对16年问题平台变少,为什么到了18年却突然爆发?下面我们来一一分析。
02 国家去杠杆
2017年年初,以钱荒和金融机构流动性极度紧张为标志的金融去杠杆正式拉开序幕;4月随着银监会等各监管机构掀起严监管风暴,金融机构历史性的进入全面去杠杆和缩表新时代。
在金融去杠杆初期,金融强监管、减通道的影响首先表现为M2增速下降,直到近期才呈现出社融增量下跌。这是金融去杠杆效果的进一步表现,主要原因是表外融资萎缩。
2018年5月份,M2余额174.31万亿元,同比增速为8.3%,与上月持平;社会融资规模存量182.14万亿元,同比增速为10.3%,较上月低0.2个百分点,继续处于回落状态。尤其是5月份当月,社会融资规模增量仅7608亿元,环比下降较多,同比少增3023亿元。社融增量下降的最主要原因是表外融资萎缩,这是金融去杠杆的进一步表现。
整个金融体系的流动性收紧应该是这一轮危机的最主要原因,在金融去杠杆,M2增速开始放缓之后,P2P行业的贷款余额、新增投资人增速也在下滑。一些违规进行期限错配的平台,很容易在这个时候出问题。
在国家去杠杆的大背景下,很多企业贷款途径受阻,很多的资金需求就会流向 P2P 行业,但是进入 P2P 行业的这些资产利率较高,企业如果未能按照预期发展就很难按时还款,从而加快 P2P 行业资金风险。
03 温州老板的玩法
温州老板的投资手段比起以往的 P2P 爆雷要高明很多。他们会以投资的借口找到P2P网贷平台的老板,表示对平台和团队都相当看好,希望投资,这个时候,平台如果有个或B或C或D轮融资,那绝对是久旱逢甘雨,会让投资人们把悸动的心放回去,安安稳稳不挤兑,平台没准就挺过去了,未来将成为剩者为王的时代,温州帮深谙P2P老板的此痛点,另外P2P公司也能标配上上市公司子公司的金字光环,这简直让P2P老板美到心眼里去了。
投资之后温州的老板们会说,要收购咱们的平台需要平台待收达到多少多少,可是平台未必一下子就可以发展这么壮大,于是温州老板和P2P老板签署类似对赌的协议,必须要做到多大的规模投资款才进来。签署协议之后平台肯定牟足劲了吸收投资,还没等P2P老板嘬牙花子的时候,人家又说了,大家马上就是一条船了,我们温州帮企业家遍天下,我来给你推荐一些牛逼的客户,让他们到你们平台发标借钱,到时候平台规模上去了,你还可以拿一笔巨资退出。
这简直就是一条龙服务,让人舒服到了极致!
于是,投资款还没打进来,客户就来了一大堆,投资人大把的钱被借走了,平台规模也迅速上去了,但说好的投资款却迟迟没有踪影,P2P老板有点着急,而且那些推荐来的客户,自己联系过去,人家说公司名确实是自己的,但从来没有在平台借过钱呀,而且公章还是伪造的。P2P公司不信邪,再联系几家,基本都是类似情况,再找温州帮,踪迹皆无!
另外温州帮老板为了更好的保护自己,先找一些盈利较差的上市公司,承诺大量借款给他们,并签署相关协议,同时让这些上市公司利用上市公司的名头去大手笔收购 P2P 公司,于是上面的一系列操作继续重演。
今年爆雷的几十家 P2P 公司背后都有温州老板的身影,其中就包括投之家。
04 杭州楼市打新
2018年3月28日,杭州市住房保障和房产管理局正式宣布,针对商品住房市场出现的炒卖房号、捆绑搭售等违规行为,将采取公开摇号全程公证的方式,规范市场销售行为。杭州新房市场被瞬间引燃,“千人排队,万人摇号”成为了楼市的常态。
同时,由于摇号楼盘采取严格限价,杭州楼市本已存在的一二手房价格倒挂现象更为显著。据记者了解,如华夏四季、融信澜天、阳光城未来悦等万人摇号的“红盘”,单套总价与周边二手房单套总价之间的差价超过百万,“摇到赚百万”的声音一时充斥大街小巷,摇号的热潮席卷杭城,众多有资格的家庭纷纷加入摇号大军,随之而来的是强大的抽水效应。
以杭州首个摇号人数破两万的项目融信保利·创世邸为例,要求无房户验资100万元,二套验资200万元,全款验资300万元。参与摇号的有7498户无房家庭,以剩余近1.3万摇号户均缴纳二套验资额计算,创世邸冻结了超过330亿元资金。
据不完全统计,自杭州摇号新政以来,已有超过70个摇号楼盘面世,超过万人登记摇号的“红盘”也已有10余个。
那么资金房票哪里来?
对于摇号大军的构成和资金来源,杭州一位房产界人士对证券时报记者称,明摆着百万元的大奖,你说要不要参与?想想,办法总是会有的。就像证券投资的GP/LP模式一样,可以组团参与,事先签好协议,交付满两年后出手再分成。不想合伙,身边人又没钱可借,还有民间借贷和配资呢。“当然,民间借贷往往是高利贷,比较危险。不愿意借钱也可以,只要成功中签,就可以通过协议约定实现变相兑现,好项目等着中签户转手的大有人在。”
杭州摇号买房之后 P2P 网贷行业资金加速流出,造成杭州地区大量 P2P 网贷资金压力巨大。
05 7月大爆发
从网贷天眼统计的数据来看(下图),每到年底和年中都会爆发出一波 P2P 跑路潮。
一般到了年中年底就会有很多企业面临回款、结账等问题,这是一个产业链,会传导到企业上下游,再加上上面几方面原因,P2P暴雷潮正式开启。首先是 杭州地区的几个大的 P2P 公司开始陆续出现提现困难,老板失联等情况,随后杭州地区的 P2P 公司大面积开始暴雷,于是网上开始流传一个段子。
“自从跟网贷大佬们学会了分散投资,鸡蛋不要装在一个篮子里,聪明的我把资金分散放到了下列平台:投融家、钱妈妈、银票网、善林金融、唐小僧、联璧……结果现在所有维权群里都能看到我的身影。”
杭州大批量暴雷之后,引发了投资人恐慌,于是开始大批量从各个平台抽取资金,从网贷之家的数据来看,自从杭州P2P集体沦陷之后,资金加速从网贷行业流出。
在市场的恐慌情绪蔓延过程中,一些不合规的活期产品被投资人集中赎回提现,包括一些天标等短期标的到期后集中提现,这种挤兑现象使平台成交量骤降。同时平台还要支付运营成本与合规成本,所以一些平台出现了资金链紧张。面对挤兑问题即使是大型金融机构也会难以长期维持。于是全国开启一段浩浩荡荡的 P2P 跑路潮,身边的朋友、同事慢慢的也都被牵扯到其中,有的损失几万,有的几十万。
7月份跑路的 P2P 公司不乏一些曾经非常有名的企业:投资家、银票网、钱爸爸等。
06 利好头部玩家
腥风血雨之后又是一片晴天,7月的 P2P跑路潮加速淘汰了一批不合格的网贷公司,对于头部公司来讲其实是利好,等投资人的情绪得到缓解之后,资金又会加速流向头部平台。
尽管行业驶向了如此生死存亡的关键时刻,但主流观点依然看好P2P未来的发展——尤其是对于手握大量用户的头部平台来说。P2P平台爆雷潮并不意味着P2P商业模式的终结。相反,未来P2P行业集中度仍将进一步提升,随着行业合规程度的进一步提升,能够幸存的P2P平台将会是极少数。
根据央行在下一阶段互联网金融风险专项整治工作部署会议上披露的数据,互联网金融专项整治以来,一共已有5074家从业机构退出。网贷之家的数据则显示,截至2018年6月,目前仍在正常运营的网贷平台为1836家。但按照行业普遍预计,在政策与整治行动继续推进的情况下,只有10%的平台能够最终幸存。
国家为了防止金融风险,近期又开始进行大灌水。从2018年7月5日起,下调国有大型商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行、城市商业银行、非县域农村商业银行、外资银行人民币存款准备金率0.5个百分点。累计释放资金约7000亿,这对 P2P 后续的资金压力来讲得到进一步的缓解。
相信未来 P2P 的发展会更加规范、健康。
附录
参考:
7月p2p跑路名单
问题发生时间 | 平台名称 | 所在地区 | 上线时间 | 出问题原因 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2018-07-27 | 上海市徐汇区 | 2018-02-06 | 提现困难 | ||
2018-07-27 | 广东省深圳市 | 2015-08-24 | 提现困难 | ||
2018-07-27 | 北京市丰台区 | 2014-04-21 | 提现困难 | ||
2018-07-26 | 广东省深圳市 | 2015-06-29 | 提现困难 | ||
2018-07-26 | 北京市东城区 | 2015-05-01 | 平台失联 | ||
2018-07-26 | 浙江省宁波市 | 2014-04-08 | 平台失联 | ||
2018-07-26 | 上海市黄浦区 | 2013-09-04 | 提现困难 | ||
2018-07-25 | 浙江省杭州市 | 2017-10-10 | 暂停发标 | ||
2018-07-25 | 浙江省杭州市 | 2016-04-12 | 提现困难 | ||
2018-07-25 | 浙江省台州市 | 2016-01-17 | 终止运营 | ||
2018-07-25 | 浙江省杭州市 | 2015-04-18 | 提现困难 | ||
2018-07-25 | 北京市海淀区 | 2013-12-25 | 提现困难 | ||
2018-07-24 | 陕西省西安市 | 2016-05-01 | 提现困难 | ||
2018-07-24 | 上海市虹口区 | 2016-05-31 | 提现困难 | ||
2018-07-24 | 上海市静安区 | 2017-07-28 | 提现困难 | ||
2018-07-24 | 浙江省杭州市 | 2017-04-14 | 警方介入 | ||
2018-07-24 | 浙江省杭州市 | 2016-03-18 | 提现困难 | ||
2018-07-24 | 浙江省杭州市 | – | 提现困难 | ||
2018-07-24 | 浙江省宁波市 | 2014-11-11 | 提现困难 | ||
2018-07-23 | 浙江省杭州市 | 2014-09-11 | 平台失联 | ||
2018-07-23 | 上海市崇明县 | 2017-11-13 | 提现困难 | ||
2018-07-23 | 浙江省宁波市 | 2017-10-16 | 提现困难 | ||
2018-07-23 | 浙江省杭州市 | 2017-08-07 | 平台失联 | ||
2018-07-23 | 浙江省杭州市 | 2017-06-19 | 暂停发标 | ||
2018-07-23 | 浙江省杭州市 | 2017-05-19 | 平台失联 | ||
2018-07-23 | 北京市朝阳区 | 2016-09-12 | 提现困难 | ||
2018-07-23 | 四川省成都市 | 2014-12-09 | 提现困难 | ||
2018-07-23 | 上海市虹口区 | 2014-04-02 | 提现困难 | ||
2018-07-23 | 上海市浦东新区 | 2013-04-01 | 提现困难 | ||
2018-07-23 | 浙江省金华市 | 2014-10-08 | 终止运营 | ||
2018-07-23 | 北京市朝阳区 | 2014-06-01 | 平台失联 | ||
2018-07-23 | 广东省广州市 | 2013-08-28 | 暂停发标 | ||
2018-07-20 | 浙江省杭州市 | 2017-11-30 | 平台失联 | ||
2018-07-20 | 上海市松江区 | 2017-09-11 | 提现困难 | ||
2018-07-20 | 北京市东城区 | 2014-04-01 | 提现困难 | ||
2018-07-19 | 江苏省南京市 | – | 平台失联 | ||
2018-07-19 | 上海市黄浦区 | 2018-01-11 | 提现困难 | ||
2018-07-19 | 浙江省杭州市 | 2017-08-09 | 提现困难 | ||
2018-07-19 | 上海市长宁区 | 2017-06-16 | 警方介入 | ||
2018-07-19 | 广东省深圳市 | 2014-11-26 | 提现困难 | ||
2018-07-18 | 上海市虹口区 | – | 提现困难 | ||
2018-07-18 | 上海市黄浦区 | 2014-08-18 | 提现困难 | ||
2018-07-18 | 广东省深圳市 | 2014-09-22 | 提现困难 | ||
2018-07-18 | 上海市浦东新区 | 2013-11-18 | 提现困难 | ||
2018-07-18 | 北京市海淀区 | 2014-01-23 | 终止运营 | ||
2018-07-17 | 安徽省合肥市 | 2017-04-20 | 提现困难 | ||
2018-07-17 | 上海市宝山区 | 2017-11-01 | 提现困难 | ||
2018-07-17 | 浙江省杭州市 | 2016-05-30 | 提现困难 | ||
2018-07-17 | 浙江省杭州市 | 2017-11-13 | 提现困难 | ||
2018-07-17 | 浙江省杭州市 | 2016-05-01 | 平台失联 | ||
2018-07-17 | 浙江省杭州市 | 2016-06-06 | 平台失联 | ||
2018-07-17 | 湖北省武汉市 | 2015-06-01 | 提现困难 | ||
2018-07-17 | 天津市和平区 | 2015-03-28 | 平台失联 | ||
2018-07-17 | 浙江省杭州市 | 2015-12-11 | 提现困难 | ||
2018-07-17 | 浙江省杭州市 | 2014-08-13 | 平台失联 | ||
2018-07-17 | 广东省广州市 | 2013-09-05 | 平台失联 | ||
2018-07-17 | 上海市松江区 | 2015-06-01 | 提现困难 | ||
2018-07-17 | 河南省郑州市 | 2014-10-27 | 平台失联 | ||
2018-07-17 | 浙江省宁波市 | 2014-11-05 | 终止运营 | ||
2018-07-17 | 山东省淄博市 | 2014-11-28 | 终止运营 | ||
2018-07-17 | 上海市闵行区 | 2014-06-18 | 提现困难 | ||
2018-07-17 | 广东省深圳市 | 2014-08-04 | 提现困难 | ||
2018-07-17 | 广东省深圳市 | 2013-09-29 | 提现困难 | ||
2018-07-16 | 浙江省宁波市 | 2017-11-14 | 平台失联 | ||
2018-07-16 | 上海市长宁区 | 2018-01-18 | 警方介入 | ||
2018-07-16 | 浙江省杭州市 | 2017-12-11 | 提现困难 | ||
2018-07-16 | 浙江省杭州市 | 2017-12-20 | 提现困难 | ||
2018-07-16 | 浙江省杭州市 | 2017-07-25 | 提现困难 | ||
2018-07-16 | 浙江省杭州市 | 2015-12-13 | 提现困难 | ||
2018-07-16 | 浙江省杭州市 | 2016-06-16 | 平台失联 | ||
2018-07-16 | 上海市浦东新区 | 2016-06-07 | 平台失联 | ||
2018-07-16 | 上海市崇明县 | 2015-05-15 | 平台失联 | ||
2018-07-16 | 福建省厦门市 | 2014-01-20 | 平台失联 | ||
2018-07-16 | 上海市黄浦区 | 2015-03-26 | 平台失联 | ||
2018-07-16 | 湖北省武汉市 | 2015-12-07 | 平台失联 | ||
2018-07-16 | 北京市东城区 | 2015-10-18 | 平台失联 | ||
2018-07-16 | 云南省昆明市 | 2014-06-11 | 平台失联 | ||
2018-07-16 | 浙江省台州市 | 2014-04-18 | 平台失联 | ||
2018-07-16 | 山东省枣庄市 | 2015-04-16 | 平台失联 | ||
2018-07-16 | 广东省深圳市 | 2015-05-07 | 提现困难 | ||
2018-07-16 | 北京市东城区 | 2014-07-23 | 平台失联 | ||
2018-07-16 | 广东省深圳市 | 2013-10-21 | 提现困难 | ||
2018-07-16 | 上海市浦东新区 | 2013-11-01 | 跑路平台 | ||
2018-07-15 | 河南省郑州市 | 2017-01-04 | 暂停发标 | ||
2018-07-15 | 上海市普陀区 | 2017-06-01 | 提现困难 | ||
2018-07-15 | 北京市东城区 | 2015-10-12 | 平台失联 | ||
2018-07-15 | 北京市东城区 | 2015-05-19 | 平台失联 | ||
2018-07-15 | 广东省深圳市 | 2014-09-20 | 平台失联 | ||
2018-07-15 | 上海市黄浦区 | 2015-01-30 | 平台失联 | ||
2018-07-15 | 浙江省台州市 | 2016-04-06 | 平台失联 | ||
2018-07-15 | 上海市黄浦区 | 2014-03-06 | 良性退出 | ||
2018-07-15 | 浙江省衢州市 | 2016-03-12 | 平台失联 | ||
2018-07-15 | 上海市黄浦区 | 2014-07-25 | 平台失联 | ||
2018-07-15 | 浙江省宁波市 | 2014-11-10 | 平台失联 | ||
2018-07-15 | 北京市东城区 | 2014-06-25 | 平台失联 | ||
2018-07-15 | 北京市东城区 | 2016-01-01 | 平台失联 | ||
2018-07-15 | 上海市黄浦区 | 2015-12-18 | 平台失联 | ||
2018-07-15 | 上海市黄浦区 | 2015-07-15 | 平台失联 | ||
2018-07-15 | 北京市东城区 | 2015-03-28 | 平台失联 | ||
2018-07-15 | 广东省广州市 | 2014-12-19 | 平台失联 | ||
2018-07-15 | 辽宁省大连市 | 2014-10-10 | 提现困难 | ||
2018-07-15 | 广东省深圳市 | 2014-06-18 | 提现困难 | ||
2018-07-15 | 浙江省杭州市 | 2014-09-17 | 提现困难 | ||
2018-07-14 | 上海市静安区 | 2016-06-06 | 平台失联 | ||
2018-07-14 | 浙江省杭州市 | 2015-07-20 | 平台失联 | ||
2018-07-14 | 浙江省杭州市 | 2012-08-15 | 提现困难 | ||
2018-07-13 | 广东省深圳市 | 2017-10-15 | 跑路平台 | ||
2018-07-13 | 广东省深圳市 | 2014-09-16 | 警方介入 | ||
2018-07-13 | 浙江省杭州市 | 2015-05-29 | 平台失联 | ||
2018-07-13 | 浙江省宁波市 | 2016-04-18 | 提现困难 | ||
2018-07-13 | 北京市东城区 | 2016-07-21 | 平台失联 | ||
2018-07-13 | 云南省玉溪市 | 2016-03-16 | 平台失联 | ||
2018-07-13 | 浙江省杭州市 | 2015-12-31 | 提现困难 | ||
2018-07-13 | 江苏省苏州市 | 2013-08-12 | 提现困难 | ||
2018-07-13 | 上海市黄浦区 | 2015-04-30 | 提现困难 | ||
2018-07-13 | 上海市黄浦区 | 2014-12-24 | 提现困难 | ||
2018-07-13 | 河南省郑州市 | 2015-04-03 | 提现困难 | ||
2018-07-13 | 浙江省杭州市 | 2015-06-08 | 警方介入 | ||
2018-07-13 | 广东省深圳市 | 2014-07-01 | 提现困难 | ||
2018-07-13 | 福建省厦门市 | 2013-05-18 | 平台失联 | ||
2018-07-13 | 浙江省宁波市 | 2013-06-20 | 良性退出 | ||
2018-07-13 | 北京市朝阳区 | 2012-09-17 | 提现困难 | ||
2018-07-12 | 北京市东城区 | 2017-08-29 | 提现困难 | ||
2018-07-12 | 北京市昌平区 | 2015-11-16 | 良性退出 | ||
2018-07-12 | 贵州省贵阳市 | 2016-12-29 | 平台失联 | ||
2018-07-12 | 浙江省杭州市 | 2016-06-22 | 平台失联 | ||
2018-07-12 | 北京市海淀区 | 2016-04-07 | 平台失联 | ||
2018-07-12 | 浙江省台州市 | – | 平台失联 | ||
2018-07-12 | 浙江省宁波市 | 2016-05-30 | 平台失联 | ||
2018-07-12 | 上海市杨浦区 | – | 平台失联 | ||
2018-07-12 | 浙江省宁波市 | – | 平台失联 | ||
2018-07-12 | 陕西省西安市 | 2017-03-15 | 平台失联 | ||
2018-07-12 | 广东省深圳市 | 2017-03-07 | 平台失联 | ||
2018-07-12 | 浙江省杭州市 | 2016-03-10 | 平台失联 | ||
2018-07-12 | 浙江省宁波市 | – | 平台失联 | ||
2018-07-12 | 浙江省宁波市 | – | 平台失联 | ||
2018-07-12 | 云南省保山市 | – | 平台失联 | ||
2018-07-12 | 上海市浦东新区 | – | 提现困难 | ||
2018-07-12 | 北京市东城区 | 2015-06-29 | 平台失联 | ||
2018-07-12 | 吉林省长春市 | 2015-06-01 | 良性退出 | ||
2018-07-12 | 北京市东城区 | 2015-05-04 | 平台失联 | ||
2018-07-12 | 北京市东城区 | 2014-12-28 | 平台失联 | ||
2018-07-12 | 北京市东城区 | 2016-05-27 | 提现困难 | ||
2018-07-12 | 浙江省宁波市 | 2016-04-15 | 平台失联 | ||
2018-07-12 | 北京市东城区 | 2015-03-15 | 平台失联 | ||
2018-07-12 | 广东省深圳市 | 2015-07-07 | 提现困难 | ||
2018-07-12 | 湖北省武汉市 | 2014-11-05 | 平台失联 | ||
2018-07-12 | 重庆市万州区 | 2014-04-01 | 平台失联 | ||
2018-07-12 | 重庆市万州区 | 2013-08-15 | 平台失联 | ||
2018-07-11 | 江苏省苏州市 | – | 平台诈骗 | ||
2018-07-11 | 江苏省苏州市 | – | 平台失联 | ||
2018-07-11 | 浙江省杭州市 | 2017-08-01 | 平台失联 | ||
2018-07-11 | 浙江省杭州市 | 2017-10-20 | 提现困难 | ||
2018-07-11 | 浙江省宁波市 | 2017-07-08 | 提现困难 | ||
2018-07-11 | 上海市静安区 | 2018-01-15 | 提现困难 | ||
2018-07-11 | 上海市闵行区 | 2015-10-16 | 提现困难 | ||
2018-07-11 | 上海市浦东新区 | 2017-03-08 | 提现困难 | ||
2018-07-11 | 浙江省杭州市 | 2017-04-05 | 提现困难 | ||
2018-07-11 | 广东省深圳市 | 2016-04-12 | 警方介入 | ||
2018-07-11 | 上海市浦东新区 | 2016-10-10 | 警方介入 | ||
2018-07-11 | 上海市松江区 | 2016-05-10 | 提现困难 | ||
2018-07-11 | 上海市黄浦区 | 2016-03-25 | 平台失联 | ||
2018-07-11 | 上海市徐汇区 | 2015-07-12 | 提现困难 | ||
2018-07-11 | 上海市黄浦区 | 2014-06-09 | 提现困难 | ||
2018-07-11 | 山东省济南市 | 2014-08-25 | 提现困难 | ||
2018-07-11 | 浙江省杭州市 | 2015-08-01 | 提现困难 | ||
2018-07-11 | 广东省深圳市 | 2015-12-29 | 提现困难 | ||
2018-07-11 | 广东省深圳市 | 2014-12-29 | 平台失联 | ||
2018-07-10 | 上海市松江区 | 2015-05-29 | 提现困难 | ||
2018-07-10 | 浙江省杭州市 | 2017-07-24 | 终止运营 | ||
2018-07-10 | 上海市静安区 | 2017-09-06 | 提现困难 | ||
2018-07-10 | 上海市闵行区 | 2016-03-11 | 提现困难 | ||
2018-07-10 | 上海市静安区 | 2017-09-22 | 提现困难 | ||
2018-07-10 | 广东省深圳市 | 2017-05-26 | 提现困难 | ||
2018-07-10 | 浙江省杭州市 | 2016-12-16 | 提现困难 | ||
2018-07-10 | 浙江省杭州市 | 2016-11-29 | 平台失联 | ||
2018-07-10 | 天津市南开区 | 2016-04-26 | 提现困难 | ||
2018-07-10 | 江苏省苏州市 | 2015-11-30 | 平台失联 | ||
2018-07-10 | 浙江省杭州市 | 2014-10-10 | 提现困难 | ||
2018-07-10 | 浙江省杭州市 | 2015-10-10 | 提现困难 | ||
2018-07-10 | 湖南省长沙市 | 2014-10-29 | 提现困难 | ||
2018-07-10 | 四川省成都市 | 2012-08-06 | 提现困难 | ||
2018-07-09 | 安徽省安庆市 | 2015-06-30 | 提现困难 | ||
2018-07-09 | 浙江省杭州市 | 2017-09-30 | 提现困难 | ||
2018-07-09 | 上海市奉贤区 | 2016-06-25 | 平台失联 | ||
2018-07-09 | 广东省深圳市 | 2016-03-15 | 提现困难 | ||
2018-07-09 | 上海市黄浦区 | 2016-07-05 | 平台失联 | ||
2018-07-09 | 浙江省杭州市 | 2015-01-08 | 平台失联 | ||
2018-07-09 | 北京市东城区 | 2014-01-20 | 提现困难 | ||
2018-07-09 | 浙江省杭州市 | 2015-07-17 | 提现困难 | ||
2018-07-09 | 广东省深圳市 | 2014-11-05 | 提现困难 | ||
2018-07-09 | 浙江省杭州市 | 2015-07-01 | 平台失联 | ||
2018-07-09 | 浙江省杭州市 | 2015-01-18 | 警方介入 | ||
2018-07-09 | 上海市虹口区 | 2014-09-28 | 提现困难 | ||
2018-07-09 | 上海市长宁区 | 2014-08-08 | 警方介入 | ||
2018-07-09 | 广东省深圳市 | 2013-01-15 | 警方介入 | ||
2018-07-09 | 广东省深圳市 | 2014-08-20 | 提现困难 | ||
2018-07-09 | 上海市浦东新区 | 2013-05-24 | 警方介入 | ||
2018-07-08 | 上海市嘉定区 | 2017-09-29 | 提现困难 | ||
2018-07-07 | 广东省深圳市 | 2017-06-01 | 提现困难 | ||
2018-07-07 | 广东省深圳市 | 2017-07-15 | 提现困难 | ||
2018-07-07 | 江苏省南京市 | – | 提现困难 | ||
2018-07-06 | 上海市浦东新区 | 2018-02-01 | 跑路平台 | ||
2018-07-06 | 北京市朝阳区 | – | 提现困难 | ||
2018-07-06 | 浙江省杭州市 | 2015-11-12 | 提现困难 | ||
2018-07-06 | 河南省郑州市 | 2012-12-21 | 提现困难 | ||
2018-07-04 | 浙江省杭州市 | 2018-04-12 | 提现困难 | ||
2018-07-04 | 浙江省杭州市 | 2017-06-15 | 提现困难 | ||
2018-07-04 | 上海市浦东新区 | 2016-11-14 | 平台失联 | ||
2018-07-04 | 浙江省杭州市 | 2015-11-25 | 提现困难 | ||
2018-07-04 | 北京市朝阳区 | 2015-08-21 | 平台失联 | ||
2018-07-04 | 湖南省长沙市 | 2014-12-05 | 提现困难 | ||
2018-07-03 | 上海市奉贤区 | – | 提现困难 | ||
2018-07-03 | 广东省深圳市 | – | 平台诈骗 | ||
2018-07-03 | 上海市黄浦区 | – | 平台诈骗 | ||
2018-07-03 | 上海市虹口区 | – | 平台失联 | ||
2018-07-03 | 辽宁省沈阳市 | – | 平台诈骗 | ||
2018-07-03 | 江苏省镇江市 | – | 平台诈骗 | ||
2018-07-03 | 北京市房山区 | – | 平台失联 | ||
2018-07-03 | 广东省深圳市 | 2016-02-20 | 提现困难 | ||
2018-07-03 | 北京市通州区 | 2017-05-10 | 平台失联 | ||
2018-07-03 | 浙江省杭州市 | 2017-09-27 | 平台失联 | ||
2018-07-03 | 上海市浦东新区 | 2015-09-07 | 提现困难 | ||
2018-07-02 | 上海市虹口区 | – | 良性退出 | ||
2018-07-02 | 浙江省杭州市 | – | 平台失联 | ||
2018-07-02 | 上海市杨浦区 | 2017-08-25 | 平台失联 | ||
2018-07-02 | 浙江省杭州市 | 2015-02-10 | 平台失联 | ||
2018-07-02 | 北京市朝阳区 | 2015-04-03 | 终止运营 | ||
2018-07-02 | 上海市静安区 | 2017-07-13 | 提现困难 | ||
2018-07-02 | 浙江省宁波市 | 2015-04-22 | 平台失联 | ||
2018-07-01 | 上海市黄浦区 | 2014-05-23 | 终止运营 | ||
2018-07-01 | 福建省泉州市 | 2014-10-01 | 良性退出 |
扫码关注有惊喜
(转载本站文章请注明作者和出处 纯洁的微笑-ityouknow)